Thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc- 00 99
Xem bảng thống kê tần suất lô tô (00 99) xổ số Miền Bắc, thống kê tần suất lô tô xs Miền Bắc, t.kê tần suất lô tô từ 00 đến 99 kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc, thống kê tần suất lôtô XSMB Trang chủ > Thống kê tần suất lôtô > Tần suất lôtô xổ số Miền Bắc
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Dương
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Trà Vinh
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Vĩnh Long
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Gia Lai
- Thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận
KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC
| Ngày\Cặp số | 16-8 | 17-8 | 18-8 | 19-8 | 20-8 | 21-8 | 22-8 | 23-8 | 24-8 | 25-8 | 26-8 | 27-8 | 28-8 | 29-8 | 30-8 | 31-8 | 1-9 | 2-9 | 3-9 | 4-9 | 5-9 | 6-9 | 7-9 | 8-9 | 9-9 | 10-9 | 11-9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 |
XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSMB)
Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Miền Bắc mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái. Từ khóa: Thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc, bảng tần xuất lôtô kqxs Miền Bắc, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Miền Bắc, tần suất lôtô xsMB. Tần suất lôtô MB, t.kê TSLT miễn phí Miền Bắc, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Miền Bắc, tần suất lôtô xổ số Miền Bắc 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Miền Bắc, tần suất lôtô XSKT MB Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Mien Bac, thong ke tan suat loto Mien Bac, xem tan suat lo to xsMB, TSLT kqxs Mien Bac, xem tk tan suat loto xs MB.
FAQ
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
Giải 7 xsmb được bao nhiêu tiền?
Xổ số miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, trừ dịp lễ tết Nguyên Đán, đợt dịch bệnh, đợt chiến tranh… ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội. Chương trình mở thưởng xổ số miền Bắc được truyền hình trực tiếp trên ON Movies vào lúc 18 giờ 15 phút (UTC+7) do 6 tỉnh/thành phố phía Bắc luân phiên mở thưởng.
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette?
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette? Nguồn gốc chính xác của roulette là chủ đề gây nhiều tranh cãi và suy đoán giữa các nhà sử học và những người đam mê cờ bạc. Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về người phát minh ra trò chơi, vẫn tồn tại một số giả thuyết liên quan đến việc tạo ra trò chơi. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là trò chơi này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp tên là Blaise Pascal vào thế kỷ 17.
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào?
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào, chẳng hạn như với các phiên bản điện tử và tự động của trò chơi? Một trong những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong trò chơi roulette là sự ra đời của các bàn roulette điện tử. Các bàn này có màn hình kỹ thuật số mô phỏng chuyển động quay của bánh xe roulette và người chơi có thể đặt cược trên giao diện màn hình cảm ứng.
Xổ số miền Bắc mở thưởng ngày nào?
Kể từ ngày 01/04/2024, các buổi phát sóng trực tiếp quay số mở thưởng Xổ số kiến thiết sẽ được chuyển phát sóng trực tiếp từ kênh OnSport+ sang kênh VTC9 - kênh văn hóa xã hội, giải trí thuộc hệ thống Đài VTC. Giờ phát sóng: từ 18:00 đến 18:30 hàng ngày.1 thg 4, 2024
KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền nhanh chóng, chính xác nhất - Tổng hợp xổ số truyền thống, Vietlott hàng ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc- 00 99






