XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần

XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp nhanh, chính xác nhất từ trường quay - SXMN CN - KQXSMN chủ nhật tường thuật lúc 16h10
Hôm nay thứ 6 ngày 25/7/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 54 | 42 |
| G7 | 088 | 790 | 930 |
| G6 | 202439715756 | 641923896006 | 752481365368 |
| G5 | 5246 | 8879 | 3911 |
| G4 | 39456927508017563031490140508845026 | 47840602603511974339716362302723488 | 05604969931477191824941666124891269 |
| G3 | 1836165299 | 4509852046 | 5134773562 |
| G2 | 16850 | 82234 | 56127 |
| G1 | 17318 | 58233 | 58733 |
| ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | |
| 1 | 2,4,8 | 9,9 | 1 |
| 2 | 4,6 | 7 | 4,4,7 |
| 3 | 1 | 3,4,6,9 | 0,3,6 |
| 4 | 6 | 0,6 | 2,7,8 |
| 5 | 0,0,6,6 | 4,8 | |
| 6 | 1,5 | 0 | 2,6,8,9 |
| 7 | 1,5 | 9 | 1,7 |
| 8 | 8,8 | 8,9 | |
| 9 | 9 | 0,8 | 3 |
Thống kê xổ xố Miền Nam 30 lần quay chủ nhật| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | |—| | 0928 lần | 2427 lần | 9824 lần | 0023 lần | 3323 lần | | 7122 lần | 2022 lần | 4622 lần | 0622 lần | 7222 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay |
|---|
| 9111 lần |
| 4010 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
|---|
| 4914 lượt |
| 215 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay |
|---|
| 0181 lần |
| 4147 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay |
|---|
| 9149 lần |
| 1167 lần |
XSMBSXMTXSMNXSMN chủ nhậtXổ số miền nam
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất
- Mời bạn quay thử xổ số miền Nam để lấy may
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 73 |
| G7 | 095 | 735 | 656 |
| G6 | 943692968200 | 361846196251 | 407126207830 |
| G5 | 0471 | 9534 | 9424 |
| G4 | 84648195688542202843969092517269045 | 26982001909409473805133724890626881 | 48107599249313744368840161288105909 |
| G3 | 8355769969 | 3924643512 | 9042708116 |
| G2 | 53785 | 33217 | 22692 |
| G1 | 61727 | 67268 | 13286 |
| ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8,9,9 | 0,5,6 | 7,9 |
| 1 | 2,7,8,9 | 2,6,6 | |
| 2 | 2,7 | 0,4,4,7 | |
| 3 | 6 | 4,5 | 0,7 |
| 4 | 3,5,8 | 6,6 | |
| 5 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | 8,9 | 8 | 8 |
| 7 | 1,2 | 2 | 1,3 |
| 8 | 5 | 1,2 | 1,6 |
| 9 | 5,6 | 0,4 | 2 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 35 | 92 |
| G7 | 685 | 306 | 718 |
| G6 | 796837234171 | 956823078829 | 437350100983 |
| G5 | 1961 | 1742 | 0399 |
| G4 | 65732160521434535741959947906176271 | 71907099313312063444780589046945448 | 30580224431672862558668180360980842 |
| G3 | 3396684783 | 3346509712 | 6328524033 |
| G2 | 64224 | 93224 | 17493 |
| G1 | 95422 | 40363 | 10358 |
| ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,7 | 9 | |
| 1 | 2 | 0,8,8 | |
| 2 | 2,3,4,9 | 0,4,9 | 8 |
| 3 | 2 | 1,5 | 3 |
| 4 | 1,5 | 2,4,8 | 2,3 |
| 5 | 2 | 8 | 8,8 |
| 6 | 1,1,6,8 | 3,3,5,8,9 | |
| 7 | 1,1 | 3 | |
| 8 | 3,5 | 0,3,5 | |
| 9 | 0,4 | 2,3,3,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 22 | 83 |
| G7 | 851 | 583 | 760 |
| G6 | 787577716463 | 824271044410 | 833253358700 |
| G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
| G4 | 04423711705217084746429466462539447 | 36605979358817593617129825675594801 | 69746797910992260123244822880021664 |
| G3 | 0579338388 | 2113163141 | 6436666782 |
| G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
| G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
| ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 0,0 | |
| 1 | 1 | 0,3,7,7 | |
| 2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
| 3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
| 4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
| 7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
| 8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
| 9 | 3 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 70 | 20 |
| G7 | 398 | 710 | 926 |
| G6 | 013757605290 | 750881866799 | 371056763303 |
| G5 | 7322 | 0428 | 9880 |
| G4 | 59506170389123998432562543019091424 | 44376378166810965255167610049141581 | 74093297029197227353693142679198202 |
| G3 | 1365989498 | 9480313374 | 4955752333 |
| G2 | 38654 | 50803 | 39085 |
| G1 | 76962 | 10732 | 66341 |
| ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3,3,5,8,9 | 2,2,3,6 |
| 1 | 0,6 | 0,4 | |
| 2 | 2,4 | 8 | 0,6 |
| 3 | 2,7,8,9 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 4,4,9 | 5 | 3,7 |
| 6 | 0,2,2 | 1 | |
| 7 | 0,4,6 | 2,6 | |
| 8 | 1,6 | 0,5 | |
| 9 | 0,0,8,8,9 | 1,9 | 1,3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 85 | 80 |
| G7 | 924 | 272 | 175 |
| G6 | 277886347879 | 067132624640 | 957977451867 |
| G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
| G4 | 33463095539432229989083155724737065 | 89311692464553193931579769758059681 | 44372076463052116848036647817767893 |
| G3 | 3456322603 | 8451129601 | 4545702470 |
| G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
| G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
| ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4 | 1 | 6 |
| 1 | 5,9 | 1,1 | |
| 2 | 2,4 | 1 | |
| 3 | 4,6 | 1,1,2 | 4,6 |
| 4 | 7 | 0,6 | 5,6,8 |
| 5 | 0,3 | 7 | |
| 6 | 3,3,5 | 2 | 4,7 |
| 7 | 8,9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
| 8 | 9 | 0,1,5,8 | 0 |
| 9 | 2,3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 51 | 93 |
| G7 | 718 | 858 | 098 |
| G6 | 179447479645 | 680900454263 | 472117310393 |
| G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
| G4 | 53614502756284312073487195934503194 | 19210736302176744298292415137560006 | 68226570814379022750211160483401323 |
| G3 | 8331583262 | 5468843634 | 1000183630 |
| G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
| G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
| ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 1 | |
| 1 | 4,5,8,9 | 0,1 | 5,6 |
| 2 | 1,3,6 | ||
| 3 | 0,4 | 0,1,4 | |
| 4 | 3,3,5,5,7 | 1,4,5 | 2 |
| 5 | 1,6 | 1,8 | 0 |
| 6 | 2,6 | 3,7,8 | |
| 7 | 3,5 | 5 | |
| 8 | 8 | 1,5 | |
| 9 | 3,4,4 | 8 | 0,3,3,8,8 |
FAQ
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
XSMB nay quay ở đâu?
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Bắc hàng tuần Tuy mở thưởng tại các đài khác nhau, nhưng kết quả xổ số đều được quay chung tại Hà Nội, trừ trường hợp đặc biệt sẽ được Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô thông báo trên các kênh thông tin đại chúng.
Giải 7 xsmb được bao nhiêu tiền?
Xổ số miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, trừ dịp lễ tết Nguyên Đán, đợt dịch bệnh, đợt chiến tranh… ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội. Chương trình mở thưởng xổ số miền Bắc được truyền hình trực tiếp trên ON Movies vào lúc 18 giờ 15 phút (UTC+7) do 6 tỉnh/thành phố phía Bắc luân phiên mở thưởng.
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ?
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ? Số 0 kép đã được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ vào giữa thế kỷ 19. Năm chính xác không rõ ràng, nhưng người ta cho rằng nó đã được thêm vào khoảng những năm 1860. Lý do bổ sung nó là để tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái, giúp trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho sòng bạc.
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng chẳng hạn như phim ảnh và văn học?
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như phim ảnh và văn học? Roulette đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng, xuất hiện trong nhiều bộ phim, sách và các hình thức truyền thông khác. Trong phim ảnh, Roulette thường xuất hiện như biểu tượng của sự hào nhoáng, sang trọng và mạo hiểm. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là bộ phim kinh điển “Casablanca,” trong đó trò chơi được giới thiệu nổi bật trong một số cảnh.
KQXS - Xổ số kiến thiết hôm nay - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền nhanh chóng, chính xác nhất - Tổng hợp xổ số truyền thống, Vietlott hàng ngày.
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần







